保育所(園)名 | 定員 | 所在地 | 延 長 保 育 |
子 育 て セ ン タ ー |
子 育 て 支 援 事 業 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0才児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 | 計 | |||||||
公立 | 坂田保育所 | 9 | 20 | 21 | 25 | 25 | 100 | 翁長665 | ○ | ||||
認可 | 西原白百合保育園 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 (合同クラス) |
120 | 翁長303 | ○ | ||||
愛和保育園 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 150 | 小那覇337-2 | |||||
さざなみ保育園 | 9 | 20 | 20 | 32 | 29 | 110 | 安室196-1 | ○ | |||||
さざなみ保育園(分園) | 10 | 12 | 28 | 50 | 桃原76 | ○ | ○ | ||||||
小川保育園 | 8 | 15 | 15 | 15 | 17 | 70 | 小橋川1-2 | ○ | |||||
さくらんぼ保育園 | 12 | 18 | 24 | 25 | 25 | 16 | 120 | 翁長523-12 | |||||
さわふじ保育園 | 12 | 18 | 24 | 24 | 22 | 100 | 小波津586-8 | ○ | |||||
さうんど保育園 | 12 | 20 | 14 | 14 | 60 | 棚原183-1 | |||||||
さうんど保育園(分園) | 6 | 12 | 12 | 30 | 棚原775 | ||||||||
西原保育園 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12 | 100 | 与那城172 | |||||
こばとゆがふ保育園 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 90 | 棚原772-3 | |||||
小規模 ・ 事務所 |
こばと保育園(小規模) | 6 | 12 | 18 | 棚原772-1 | ○ | |||||||
うえはら保育園(小規模) | 6 | 0 | 6 | 12 | 上原2-32-2 | ○ | |||||||
キティーハウス(事業所) | 6 | 12 | 12 | 30 | 翁長591 | ○ | |||||||
認定 こども園 |
善隣幼稚園 | (1号(教育)) 園が利用決定いたします。 |
(満3才児) 12 |
19 | 20 | 20 | 71 | 幸地1027-1 | |||||
(2号(保育)) | (満3才児) 3 |
7 | 7 | 7 | 24 | ||||||||
坂田こども園 | (1号(教育)) | 5 | 8 | 25 | 38 | 翁長626-1 | ○ | ||||||
(2号(保育)) | 10 | 22 | 65 | 97 | ○ | ||||||||
西原南こども園 | (1号(教育)) | 5 | 5 | 5 | 15 | ○ | |||||||
(2号(保育)) | 10 | 10 | 30 | 50 | ○ |
福祉部 こども課 保育所係・幼稚園こども園係
TEL:098-945-5311(内線:2706・2708)