本文
西原町町民交流センター 施設案内
西原町町民交流センター使用料
円
- 「平日」とは、月曜日から金曜日までをいう。(2に規定する祝日を除く。)
- 「祝」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び6月23日(慰霊の日)をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称を問わず入場の対価として徴収するものをいう。
- 使用時間を超過して使用し、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とみなし、30分未満の場合は切り捨てて計算し、徴収する。
- 12時から13時まで及び17時から18時までの時間帯を使用する場合は、1時間当たり次の使用料を適用する。
- 12時から13時まで 午前使用料
- 17時から18時まで 午後使用料
- 使用料の算定において、100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。
- 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の施設の使用料は、次のとおりとする。
- さわふじ未来ホール
入場料を徴収する場合の3,000円以上の使用料区分欄を適用する。 - 中ホールその他
当該使用料の20割増とする。
- さわふじ未来ホール
冷房使用料
※上記の使用料に加え、クーラー使用料として、1時間あたり以下の金額がかかります。
円
区分 | 単価 |
---|---|
さわふじ未来ホール | 1時間につき 2,000円 |
楽屋1、楽屋2、楽屋3 | 1時間につき 700円 |
和室 | 1時間につき 700円 |
リハーサル室 | 1時間につき 700円 |
中ホール | 1時間につき 1,000円 |
プレイルーム | 1時間につき 700円 |
センター会議室 | 1時間につき 700円 |
町民広場及び町民ギャラリー | 1時間につき 1,000円 |
附属設備使用料
※イベントの内容によって、附属設備使用料がかかります。
円
品名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 平台 | 1台 | 100円/4H |
蹴込み | 1枚 | 50円/4H | |
枕木(木台) | 1個 | 50円/4H | |
開き足 | 1個 | 30円/4H | |
箱馬 | 1個 | 20円/4H | |
緋毛氈(小) | 1枚 | 100円/4H | |
緋毛氈(大) | 1枚 | 200円/4H | |
長布団 | 1枚 | 300円/4H | |
地絣 | 1枚 | 600円/4H | |
松羽目 | 1枚 | 1,200円/4H | |
紗幕 | 1枚 | 2,000円/4H | |
暗転幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
大黒幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
背景幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
金屏風 | 1双 | 1,000円/4H | |
指揮者台 | 1台 | 200円/4H | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 50円/4H | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円/4H | |
演台(花台・脇台付) | 1台 | 600円/4H | |
司会者台 | 1台 | 300円/4H | |
プログラムスタンド | 1台 | 100円/4H | |
譜面灯 | 1台 | 30円/4H | |
町旗 | 1枚 | 500円/4H | |
音響器具 | 拡声装置 | 1ch | 2,900円/4H |
ステージスピーカー | 1台 | 3,400円/4H | |
はね返りスピーカー | 1台 | 1,000円/4H | |
モニタースピーカー | 1台 | 1,000円/4H | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 600円/4H | |
コンデンサーマイクロホン | 1式 | 700円/4H | |
バウンダリーレイヤーマイク | 1本 | 1,000円/4H | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円/4H | |
マイクスタンド | 1本 | 100円/4H | |
CDデッキ | 1台 | 700円/4H | |
CDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
MDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
BDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
音響調整卓 | 1台 | 1,500円/4H | |
マルチボックス | 1台 | 300円/4H | |
フェダーボックス | 1台 | 100円/4H | |
ダイレクトボックス | 1台 | 100円/4H | |
トランスボックス | 1台 | 100円/4H | |
パラボックス | 1台 | 100円/4H | |
回線料 | 1ch | 1,000円/4H | |
照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,500円/4H |
シーリングライト | 1列 | 1,500円/4H | |
アッパーホリゾンライト | 1式 | 1,500円/4H | |
ロアーホリゾンライト | 1式 | 1,500円/4H | |
ボーダーライト | 1列 | 1,000円/4H | |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000円/4H | |
スポットライト/1.0Kw | 1台 | 300円/4H | |
パーライト | 1台 | 300円/4H | |
LEDパーライト | 1台 | 500円/4H | |
カッターライト(ソースフォー) | 1台 | 500円/4H | |
ソースフォーレンズチューブ | 1台 | 100円/4H | |
アイリスシャッター | 1台 | 100円/4H | |
2連アーム | 1本 | 50円/4H | |
ロングハンガー | 1本 | 50円/4H | |
ライトスタンド | 1台 | 100円/4H | |
丸台 | 1台 | 50円/4H | |
自在ハンガー | 1台 | 50円/4H | |
Aセット(音響反射板付) | 1式 | 3,600円/4H | |
Bセット(音響反射板付・サスペンションライト含む) | 1式 | 8,600円/4H | |
その他 | ピアノ | 1台 | 3,000円/4H |
液晶プロジェクター | 1式 | 3,000円/4H | |
液晶プロジェクター(中ホール) | 1式 | 2,000円/4H | |
会議室プロジェクター | 1式 | 700円/4H | |
展示用パネル | 1台 | 100円/1日 | |
ホワイトボード | 1式 | 500円/4H | |
パーテーションポール | 1台 | 100円/4H | |
会議用テーブル | 1台 | 100円/4H | |
座卓 | 1台 | 100円/4H | |
ループ脚チェア | 1脚 | 50円/4H | |
ワイヤレスアンプ | 1台 | 300円/4H | |
姿見 | 1台 | 50円/4H | |
シャワー室 | 1回 | 200円/回 | |
案内板・看板 | 1台 | 100円/4H |
※附属設備の使用料は、当該設備及び備品を1単位、1回4時間以内の使用する場合です。
※回数計算は4時間以内であっても使用内容別(リハーサル、本番)に各1回と計算します。
附属設備使用例
※およその目安です。詳細は、窓口にてご相談下さい。
区分 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
使用目的基準 |
|
|
|
|
|
料金 | 49,400円 | 47,600円 | 43,780円 | 49,980円 | 51,600円 |
舞台道具 |
|
|
|
||
舞台照明 |
|
|
|
|
|
舞台音響 |
|
|
|
|
|