本文
水道メーター検針について
水道料金は、毎月定例日に各使用者の水道メーター指示数を読み取り(水道メーター検針業務)、料金を決定しています。
毎月行われる水道メーター検針業務がスムーズに行えるように、下記のとおりみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
- メーターボックスの前に駐車しないでください。
- メーターボックスの前や上に物を置かないでください。
- 犬などは出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。
- メーターボックスの周りの樹木や草は短く刈っていただけると助かります。
- メーターボックスの中はきれいにしましょう。
水道メーター検針日程表
| 地域番号※ | 地域名 | 3月までの検針日 | 4月からの検針日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸地 | 4日~6日 | 4日~7日 |
| 2 | 棚原 | 11日~12日 | 8日~10日 |
| 3 | 徳佐田・森川・千原 | 13日~14日 | 11日~12日 |
| 4 | 上原・西原台団地 | 15日~18日 | 13日~18日 |
| 5 | 坂田ハイツ | 8日 | 4日~5日 |
| 6 | 上翁長 | 9日~10日 | 6日~7日 |
| 7 | 下翁長 | 17日~18日 | 8日~10日 |
| 8 | 小波津屋部 | 7日~8日 | 6日~7日 |
| 9 | 小波津団地 | 17日~18日 | 15日~16日 |
| 10 | 安室・桃原・池田 | 15日~16日 | 13日~15日 |
| 11 | 小波津 | 4日~5日 | 11日~12日 |
| 12 | 呉屋・津花波 | 5日~6日 | 4日~5日 |
| 13 | 小橋川・内間 | 9日~10日 | 8日~10日 |
| 14 | 掛保久・嘉手苅 | 12日~13日 | 13日~14日 |
| 15 | 南西石油ライン | 11日~12日 | 11日~12日 |
| 16 | 小那覇 | 14日~15日 | 15日~17日 |
| 17 | 県営内間団地 | 16日 | 19日 |
| 18 | 県営西原団地 | 18日 | 18日 |
| 19 | 新部落・せんつる団地 | 6日~7日 | 9日~11日 |
| 20 | 兼久・我謝(海側) | 4日~6日 | 4日~8日 |
| 21 | 兼久1番地(西小地域) | 7日~8日 | 12日~13日 |
| 22 | 与那城・西原ハイツ | 13日~14日 | 16日~17日 |
| 23 | 旧試験場地跡 | 9日~10日 | 14日~15日 |
| 24 | 我謝 | 11日~12日 | 17日~18日 |
| 25 | 県営幸地高層住宅 | 7日 | 7日 |
| 26 | 県営坂田高層住宅 | 7日 | 7日 |
| 27 | 東崎 | 16日 | 18日 |
※「地域番号」は、毎月検針時に投函する「使用量のお知らせ」に記載しているお客様番号の上4桁をご参照ください。


