※全職種共通要件:1.高等学校卒業以上の学歴を有する者 2.普通自動車運転免許(AT限定可)
職種 | 勤務場所 | 業務内容 | 資格・要件等 | 給与額(円) | 勤務時間 | 支払 | 勤務条件 | 一般事務 | 税務課 | 確定申告事務(窓口、電話対応、データ入力その他事務作業含む) | 不問 | 146,400円 | 7時間 | 月額 | 週5日(8:30~17:15の7時間) ※休憩時間60分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童館業務員 (一般児童厚生員) | 東児童館 | 児童館業務 | 保育士資格・児童厚生員資格・教員免許のいずれか | 148,500円 | 7時間 | 月額 | 週5日(月~土) 10:00~18:00br>※休憩時間60分 |
一般事務補助 (障がい者枠) | 西原町役場庁内 | 窓口、電話対応、簡易なデータ入力その他事務作業 | 不問 | 125,500円 | 6時間 | 月額 | 週5日(8:30~17:15の7時間) ※休憩時間60分 |
加配保育士業務員 | 坂田保育所 | クラス担当保育士業務 | 保育士資格 | 200,900円 | 8時間 | 月額 | 週5日 7:15~19:15シフト勤務 |
休憩代替保育士業務員 | クラス担当保育士の休憩時間の代替保育 | 保育士資格 | 1,170円 | 4時間 | 時給 | 週5日 職員休憩時 | |
年休代替保育士業務員 | クラス担当保育士の年休時の代替保育 | 保育士資格 | 1,170円 | 4時間 | 時給 | 週5日 職員休憩時 | |
要保護児童対策業務員 | こども課 | 要保護児童対策業務及び家庭児童相談業務 | 社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉業務経験者のいずれか | (社会福祉士、精神保健福祉士) 187,900円 (児童福祉業務経験者) 177,200円 |
7時間 | 月額 | 週5日 (8:30~17:15の間の7時間) ※休憩時間60分 |
雇用保険・健康保険あり(勤務時間数による)。労災制度あり。
通勤手当・期末手当・昇給制度・有給休暇・その他休暇制度あり。
令和7年3月31日 ※人事評価により更新の可能性あり
随時 ※9:00~17:15(土・日・休日及び12:00~13:00を除く)
①西原町会計年度任用職員 任用申込書(履歴書) Excel / PDF
②資格免許等の写し
予算の成立を条件とするため、応募いただいても、必ずしも採用があるとは限りません。また、募集職種・募集内容について変更になる場合もありますのでご了承ください。
〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
西原町役場 総務部 総務課 職員係
TEL:098-945-5011