※上記の使用料に加え、クーラー使用料として、1時間あたり以下の金額がかかります。
区分 | 単価 |
---|---|
さわふじ未来ホール | 1時間につき 2,000円 |
楽屋1、楽屋2、楽屋3 | 1時間につき 700円 |
和室 | 1時間につき 700円 |
リハーサル室 | 1時間につき 700円 |
中ホール | 1時間につき 1,000円 |
プレイルーム | 1時間につき 700円 |
センター会議室 | 1時間につき 700円 |
町民広場及び町民ギャラリー | 1時間につき 1,000円 |
※イベントの内容によって、附属設備使用料がかかります。
品名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 平台 | 1台 | 100/4H |
舞台設備 | 蹴込み | 1枚 | 50/4H |
舞台設備 | 枕木(木台) | 1個 | 50/4H |
舞台設備 | 開き足 | 1個 | 30/4H |
舞台設備 | 箱馬 | 1個 | 20/4H |
舞台設備 | 緋毛氈(小) | 1枚 | 100/4H |
舞台設備 | 緋毛氈(大) | 1枚 | 200/4H |
舞台設備 | 長布団 | 1枚 | 300/4H |
舞台設備 | 地絣 | 1枚 | 600/4H |
舞台設備 | 松羽目 | 1枚 | 1,200/4H |
舞台設備 | 紗幕 | 1枚 | 2,000/4H |
舞台設備 | 暗転幕 | 1枚 | 1,000/4H |
舞台設備 | 大黒幕 | 1枚 | 1,000/4H |
舞台設備 | 背景幕 | 1枚 | 1,000/4H |
舞台設備 | 金屏風 | 1双 | 1,000/4H |
舞台設備 | 指揮者台 | 1台 | 200/4H |
舞台設備 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 50/4H |
舞台設備 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 50/4H |
舞台設備 | 演台(花台・脇台付) | 1台 | 600/4H |
舞台設備 | 司会者台 | 1台 | 300/4H |
舞台設備 | プログラムスタンド | 1台 | 100/4H |
舞台設備 | 譜面灯 | 1台 | 30/4H |
舞台設備 | 町旗 | 1枚 | 500/4H |
音響器具 | 拡声装置 | 1ch | 2,900/4H |
音響器具 | ステージスピーカー | 1台 | 3,400/4H |
音響器具 | はね返りスピーカー | 1台 | 1,000/4H |
音響器具 | モニタースピーカー | 1台 | 1,000/4H |
音響器具 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 600/4H |
音響器具 | コンデンサーマイクロホン | 1式 | 700/4H |
音響器具 | バウンダリーレイヤーマイク | 1本 | 1,000/4H |
音響器具 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000/4H |
音響器具 | マイクスタンド | 1本 | 100/4H |
音響器具 | CDデッキ | 1台 | 700/4H |
音響器具 | CDレコーダー | 1台 | 700/4H |
音響器具 | MDレコーダー | 1台 | 700/4H |
音響器具 | BDレコーダー | 1台 | 700/4H |
音響器具 | 音響調整卓 | 1台 | 1,500/4H |
音響器具 | マルチボックス | 1台 | 300/4H |
音響器具 | フェダーボックス | 1台 | 100/4H |
音響器具 | ダイレクトボックス | 1台 | 100/4H |
音響器具 | トランスボックス | 1台 | 100/4H |
音響器具 | パラボックス | 1台 | 100/4H |
音響器具 | 回線料 | 1ch | 1,000/4H |
照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,500/4H |
照明設備 | シーリングライト | 1列 | 1,500/4H |
照明設備 | アッパーホリゾンライト | 1式 | 1,500/4H |
照明設備 | ロアーホリゾンライト | 1式 | 1,500/4H |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000/4H |
照明設備 | センターピンスポットライト | 1台 | 2,000/4H |
照明設備 | スポットライト/1.0Kw | 1台 | 300/4H |
照明設備 | パーライト | 1台 | 300/4H |
照明設備 | LEDパーライト | 1台 | 500/4H |
照明設備 | カッターライト(ソースフォー) | 1台 | 500/4H |
照明設備 | ソースフォーレンズチューブ | 1台 | 100/4H |
照明設備 | アイリスシャッター | 1台 | 100/4H |
照明設備 | 2連アーム | 1本 | 50/4H |
照明設備 | ロングハンガー | 1本 | 50/4H |
照明設備 | ライトスタンド | 1台 | 100/4H |
照明設備 | 丸台 | 1台 | 50/4H |
照明設備 | 自在ハンガー | 1台 | 50/4H |
照明設備 | Aセット(音響反射板付) | 1式 | 3,600/4H |
照明設備 | Bセット(音響反射板付・サスペンションライト含む) | 1式 | 8,600/4H |
その他 | ピアノ | 1台 | 3,000/4H |
その他 | 液晶プロジェクター | 1式 | 3,000/4H |
その他 | 液晶プロジェクター(中ホール) | 1式 | 2,000/4H |
その他 | 会議室プロジェクター | 1式 | 700/4H |
その他 | 展示用パネル | 1台 | 100/1日 |
その他 | ホワイトボード | 1式 | 500/4H |
その他 | パーテーションポール | 1台 | 100/4H |
その他 | 会議用テーブル | 1台 | 100/4H |
その他 | 座卓 | 1台 | 100/4H |
その他 | ループ脚チェア | 1脚 | 50/4H |
その他 | ワイヤレスアンプ | 1台 | 300/4H |
その他 | 姿見 | 1台 | 50/4H |
その他 | シャワー室 | 1回 | 200/回 |
その他 | 案内板・看板 | 1台 | 100/4H |
※附属設備の使用料は、当該設備及び備品を1単位、1回4時間以内の使用する場合です。
※回数計算は4時間以内であっても使用内容別(リハーサル、本番)に各1回と計算します。
※およその目安です。詳細は、窓口にてご相談下さい。
区分 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
使用目的基準 | ・講演会 ・式典 ・大会 |
・歌謡ショー ・演芸発表会 ・学習(保育園)発表会 |
・オーケストラ ・ジャズ ・合唱 ・コンサート |
・民謡発表会 ・アンサンブル ・ソロ演奏会 ・落語・漫才 |
・オペラ ・歌舞伎 ・TV放録番組 |
料金 | ¥49,400 | ¥47,600 | ¥43,780 | ¥49,980 | ¥51,600 |
舞台道具 | ・演台(花台・脇台付) 1台×2回 ¥1200 ・司会台 1台×2回 ¥600 ・花 主催者用意 |
・平台 6台×2回 ¥1200 ・箱馬 14個×2回 ¥560 ・開き足 7個×2回 ¥420 |
・平台 6台×2回 ¥1200 ・緋毛氈(小) 1枚×2回 ¥200円 ・箱馬 14個×2回 ¥560 ・開き足 7個×2回 ¥420 |
||
舞台照明 | ・サスペンションライト 2列×2回 ¥6,000 ・シーリングライト 2列×2回 ¥6,000 ・アッパーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ロアーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ボーダーライト 1列×2回 ¥2,000 |
・サスペンションライト 2列×2回 ¥6,000 ・シーリングライト 2列×2回 ¥6,000 ・アッパーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ロアーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ボーダーライト 1列×2回 ¥2,000 |
・サスペンションライト 2列×2回 ¥6,000 ・シーリングライト 2列×2回 ¥6,000 ・ボーダーライト 1列×2回 ¥2,000 |
・サスペンションライト 2列×2回 ¥6,000 ・シーリングライト 2列×2回 ¥6,000 ・アッパーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ロアーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ボーダーライト 1列×2回 ¥2,000 |
・サスペンションライト 2列×2回 ¥6,000 ・シーリングライト 2列×2回 ¥6,000 ・アッパーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ロアーホリゾンライト 一式×2回 ¥3,000 ・ボーダーライト 1列×2回 ¥2,000 |
舞台音響 | ・拡声装置 3ch×2回 ¥17,400 ・モニタースピーカー 2台×2回 ¥4,000 ・音響調整卓 1台×2回 ¥3,000 ・マイク (例:有線1本、ワイヤレス1本) 2本×2回 ¥3,200 |
・拡声装置 3ch×2回 ¥17,400 ・モニタースピーカー 2台×2回 ¥4,000 ・音響調整卓 1台×2回 ¥3,000 ・マイク (例:有線1本、ワイヤレス1本) 2本×2回 ¥3,200 |
・拡声装置 3ch×2回 ¥17,400 ・モニタースピーカー 2台×2回 ¥4,000 ・音響調整卓 1台×2回¥3,000 ・マイク (例:有線1本、ワイヤレス1本) 2本×2回 ¥3,200 |
・拡声装置 3ch×2回 ¥17,400 ・モニタースピーカー 2台×2回 ¥4,000 ・音響調整卓 1台×2回¥3,000 ・マイク (例:有線1本、ワイヤレス1本) 2本×2回 ¥3,200 |
・拡声装置 3ch×2回 ¥17,400 ・モニタースピーカー 2台×2回 ¥4,000 ・音響調整卓 1台×2回¥3,000 ・マイク (例:有線1本、ワイヤレス1本) 2本×2回 ¥3,200 ・回線料 2ch×2回 ¥4,000 |
西原町町民交流センター
住所:西原町字小波津555
TEL:098-970-6155 FAX:098-911-7203