令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については87万円から107万円に、一部支給については230万円から246万円に引き上げられます(所得ベースによる算定)。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度 (受給資格者本人の前年所得) | ||||
---|---|---|---|---|---|
扶養する児童等の数 | 所得制限額 | 所得制限額 | |||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | ||
0 | 490,000 | 690,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | |
1人 | 870,000 | 1,070,000 | 2,300,000 | 2,460,000 | |
2人 | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | |
3人 | 1,630,000 | 1,830,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | |
4人 | 2,010,000 | 2,210,00 | 3,440,000 | 3,600,000 | |
5人 | 2,390,000 | 2,590,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
こども課 子育て支援係 TEL:098-945-5311(内線2703)