Home > 過去の情報 > 西原町議会議員選挙 投票速報

西原町議会議員選挙 投票速報

平成30年9月9日執行 西原町議会議員選挙 投票速報

平成30年9月9日 20:48掲載
投票区 第一投票区
西原小学校
体育館
第二投票区
西原町町民交流センター
町民ギャラリー
第三投票区
西原町民体育館
第四投票区
西原東小学校
体育館
合計
選挙当日
有権者数
3,392 3,473 6,865 1,698 1,641 3,339 5,942 5,779 11,721 2,612 2,756 5,368 13,644 13,649 27,293
投票者数
8:00 79 41 120 35 20 55 101 57 158 83 37 120 298 155 453
投票率 2.33 1.18 1.75 2.06 1.22 1.65 1.70 0.99 1.35 3.18 1.34 2.24 2.18 1.14 1.66
9:00 166 105 271 89 58 147 231 168 399 169 98 267 655 429 1,084
投票率 4.89 3.02 3.95 5.24 3.53 4.40 3.89 2.91 3.40 6.47 3.56 4.97 4.80 3.14 3.97
10:00 281 228 509 148 113 261 416 361 777 268 206 474 1,113 908 2,021
投票率 8.28 6.56 7.41 8.72 6.89 7.82 7.00 6.25 6.63 10.26 7.47 8.83 8.16 6.65 7.40
11:00 419 356 775 207 165 372 652 563 1,215 375 306 681 1,653 1,390 3,043
投票率 12.35 10.25 11.29 12.19 10.05 11.14 10.97 9.74 10.37 14.36 11.10 12.69 12.12 10.18 11.15
12:00 521 469 990 285 237 522 851 782 1,633 456 395 851 2,113 1,883 3,996
投票率 15.36 13.50 14.42 16.78 14.44 15.63 14.32 13.53 13.93 17.46 14.33 15.85 15.49 13.80 14.64
13:00 630 606 1,236 332 293 625 1,003 929 1,932 547 485 1,032 2,512 2,313 4,825
投票率 18.57 17.45 18.00 19.55 17.85 18.72 16.88 16.08 16.48 20.94 17.60 19.23 18.41 16.95 17.68
14:00 758 712 1,470 384 341 725 1,157 1,092 2,249 630 585 1,215 2,929 2,730 5,659
投票率 22.35 20.50 21.41 22.61 20.78 21.71 19.47 18.90 19.19 24.12 21.23 22.63 21.47 20.00 20.73
15:00 877 825 1,702 433 394 827 1,324 1,285 2,609 702 660 1,362 3,336 3,164 6,500
投票率 25.85 23.75 24.79 25.50 24.01 24.77 22.28 22.24 22.26 26.88 23.95 25.37 24.45 23.18 23.82
16:00 981 940 1,921 484 439 923 1,499 1,456 2,955 774 743 1,517 3,738 3,578 7,316
投票率 28.92 27.07 27.98 28.50 26.75 27.64 25.23 25.19 25.21 29.63 26.96 28.26 27.40 26.21 26.81
17:00 1,0591,025 2,084529 479 1,008 1,661 1,624 3,285 837 815 1,652 4,086 3,943 8,029
投票率 31.22 29.51 30.36 31.15 29.19 30.19 27.95 28.10 28.03 32.04 29.57 30.77 29.95 28.89 29.42
18:00 1,181 1,177 2,358 583 538 1,121 1,813 1,791 3,604 925 915 1,840 4,502 4,421 8,923
投票率 34.82 33.89 34.35 34.33 32.78 33.57 30.51 30.99 30.75 35.41 33.20 34.28 33.00 32.39 32.69
19:30 1,342 1,351 2,693 654 624 1,278 2,089 2,076 4,165 1,086 1,090 2,176 5,171 5,141 10,312
投票率 39.56 38.90 39.23 38.52 38.03 38.27 35.16 35.92 35.53 41.58 39.55 40.54 37.90 37.67 37.78
最終投票者数
(1) 20:00 1,368 1,380 2,748 662 632 1,294 2,128 2,124 4,252 1,110 1,116 2,226 5,268 5,252 10,520
投票率 40.33 39.74 40.03 38.99 38.51 38.75 35.81 36.75 36.28 42.50 40.49 41.47 38.61 38.48 38.54
(2) 不在者投票者数 2 4 6 2 1 3 5 8 13 4 10 14 13 23 36
投票所最終 (1)+(2) 1,370 1,384 2,754 664 633 1,297 2,133 2,132 4,265 1,114 1,126 2,240 5,281 5,275 10,556
投票率 40.39 39.85 40.12 39.10 38.57 38.84 35.90 36.89 36.39 42.65 40.86 41.73 38.71 38.65 38.68
(3) 期日前投票者数 631 810 1,441 359 420 779 689 871 1,560 480 608 1,088 2,159 2,709 4,868
投票率 18.60 23.32 20.99 21.14 25.59 23.33 11.60 15.07 13.31 18.38 22.06 20.27 15.82 19.85 17.84
最終投票者数
(1)+(2)+(3)
2,001 2,194 4,195 1,023 1,053 2,076 2,822 3,003 5,825 1,594 1,734 3,328 7,440 7,984 15,424
投票率 58.99 63.17 61.11 60.25 64.17 62.17 47.49 51.96 49.70 61.03 62.92 62.00 54.53 58.50 56.51

問合せ先

西原町 選挙管理委員会(総務課内)
TEL:098-945-5011

このページの先頭へ