令和3年3月1日 現在
施設名称 | 運用状況 | 施設電話番号 | 担当課 | |
---|---|---|---|---|
イルカ公園 (東崎都市緑地) |
通常どおり | 945-4496 | 都市整備課 | |
上原高台公園 | ||||
歴史公園 | ||||
児童公園等 | ||||
西原町立図書館 | 通常どおり | 944-4996 | 文化課 | |
西原町町民交流センター | 通常どおり | 945-5036 | 生涯学習課 | |
西原運動公園 | 町民体育館 | 通常どおり | 945-8095 | |
トレーニング室 | 通常どおり | |||
陸上競技場 | 通常どおり | 944-1146 | ||
パークゴルフ場 | 通常どおり | 945-8095 (町民体育館) |
||
テニスコート | 通常どおり | |||
町内学校開放 | 事業停止中(8/1~) ※県警戒レベルが3以上のため |
945-8095 (町民体育館) |
||
東崎公園 | 通常どおり | 944-4189 | ||
町中央公民館 | 通常どおり | 945-3657 | ||
西原児童館 | 通常どおり | 945-4393 | こども課 | |
西原東児童館 | 944-0976 | |||
西原南児童館 | 944-7006 | |||
坂田児童館 | 944-6308 | |||
坂田保育所 | 通常どおり | 945-5306 |
※県の対応状況を踏まえながら、変動する場合があり、その際は改めてお知らせします※
総務部 生活環境安全課
TEL:098-945-5018