町内小中学校の児童生徒数・学級数
| 西原町には、町立の小学校が4校、町立の中学校が2校あります。 |
児童生徒数の推移
各年、5月1日時点での在籍人数です。
| 小学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坂田小 | 西原小 | 西原東小 | 西原南小 | 計 | |
| 平成23年度 | 936 | 656 | 425 | 358 | 2,375 |
| 平成22年度 | 934 | 688 | 435 | 350 | 2,407 |
| 平成21年度 | 956 | 686 | 422 | 347 | 2,411 |
| 平成20年度 | 960 | 691 | 420 | 326 | 2,397 |
| 平成19年度 | 937 | 688 | 427 | 320 | 2,372 |
| 平成18年度 | 949 | 700 | 425 | 328 | 2,402 |
| 平成17年度 | 939 | 716 | 455 | 324 | 2,434 |
| 平成16年度 | 927 | 723 | 476 | 320 | 2,446 |
| 平成15年度 | 908 | 747 | 503 | 322 | 2,480 |
| 平成14年度 | 897 | 743 | 521 | 319 | 2,480 |
| 平成13年度 | 899 | 763 | 545 | 336 | 2,543 |
| 平成12年度 | 897 | 776 | 568 | 343 | 2,584 |
| 平成11年度 | 900 | 767 | 591 | 378 | 2,636 |
| 中学校 | |||||
| 西原中 | 西原東中 | 計 | |||
| 平成23年度 | 617 | 522 | 1,139 | ||
| 平成22年度 | 605 | 529 | 1,134 | ||
| 平成21年度 | 617 | 523 | 1,140 | ||
| 平成20年度 | 640 | 545 | 1,185 | ||
| 平成19年度 | 672 | 550 | 1,222 | ||
| 平成18年度 | 652 | 603 | 1,255 | ||
| 平成17年度 | 634 | 599 | 1,233 | ||
| 平成16年度 | 621 | 630 | 1,251 | ||
| 平成15年度 | 612 | 623 | 1,235 | ||
| 平成14年度 | 666 | 656 | 1,322 | ||
| 平成13年度 | 692 | 697 | 1,389 | ||
| 平成12年度 | 693 | 713 | 1,406 | ||
| 平成11年度 | 677 | 739 | 1,416 | ||
児童生徒数・学級数
各学校の5月1日時点の児童生徒数・学級数を、PDFで確認できます。
| 平成23年 児童生徒数・学級数 |
問合せ先
学校教育課
TEL:098-945-5039
担当課
児童生徒数・学級数









